NATO grades civilian posts on a single salary spine of 24 grades, and pays the same grade differently in each country it operates in — grade G17 is roughly a quarter higher in Germany than in Italy. Salaries and emoluments paid to NATO international staff are exempt from taxation. Staff normally start at step one of their grade and advance a step a year, so every figure below is a starting salary, not a ceiling.
First step of the grade, a month, basic, first step. Effective 1 February 2026.
| Grade | Belgium | Germany | Greece | Italy | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Türkiye | United Kingdom | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | EUR 3,345 | EUR 3,714 | EUR 2,898 | EUR 2,930 | EUR 3,702 | NOK 46,809 | PLN 11,578 | EUR 3,099 | EUR 3,109 | TRY 133,324 | GBP 3,092 | USD 4,336 |
| G2 | EUR 3,516 | EUR 3,903 | EUR 3,046 | EUR 3,079 | EUR 3,891 | NOK 49,195 | PLN 12,168 | EUR 3,257 | EUR 3,268 | TRY 140,125 | GBP 3,250 | USD 4,557 |
| G3 | EUR 3,551 | EUR 3,942 | EUR 3,076 | EUR 3,110 | EUR 3,930 | NOK 49,688 | PLN 12,290 | EUR 3,289 | EUR 3,300 | TRY 141,527 | GBP 3,282 | USD 4,603 |
| G4 | EUR 3,695 | EUR 4,102 | EUR 3,201 | EUR 3,237 | EUR 4,089 | NOK 51,706 | PLN 12,789 | EUR 3,423 | EUR 3,434 | TRY 147,273 | GBP 3,416 | USD 4,790 |
| G5 | EUR 3,807 | EUR 4,226 | EUR 3,298 | EUR 3,335 | EUR 4,213 | NOK 53,272 | PLN 13,177 | EUR 3,527 | EUR 3,538 | TRY 151,736 | GBP 3,519 | USD 4,935 |
| G6 | EUR 3,923 | EUR 4,354 | EUR 3,398 | EUR 3,436 | EUR 4,341 | NOK 54,886 | PLN 13,576 | EUR 3,634 | EUR 3,646 | TRY 156,333 | GBP 3,626 | USD 5,084 |
| G7 | EUR 4,205 | EUR 4,669 | EUR 3,643 | EUR 3,683 | EUR 4,654 | NOK 58,846 | PLN 14,555 | EUR 3,896 | EUR 3,909 | TRY 167,611 | GBP 3,887 | USD 5,451 |
| G8 | EUR 4,205 | EUR 4,669 | EUR 3,643 | EUR 3,683 | EUR 4,654 | NOK 58,846 | PLN 14,555 | EUR 3,896 | EUR 3,909 | TRY 167,611 | GBP 3,887 | USD 5,451 |
| G9 | EUR 4,599 | EUR 5,106 | EUR 3,985 | EUR 4,029 | EUR 5,090 | NOK 64,358 | PLN 15,919 | EUR 4,261 | EUR 4,275 | TRY 183,313 | GBP 4,251 | USD 5,962 |
| G10 | EUR 4,739 | EUR 5,261 | EUR 4,105 | EUR 4,151 | EUR 5,244 | NOK 66,309 | PLN 16,401 | EUR 4,390 | EUR 4,404 | TRY 188,868 | GBP 4,380 | USD 6,142 |
| G11 | EUR 5,235 | EUR 5,811 | EUR 4,535 | EUR 4,585 | EUR 5,793 | NOK 73,246 | PLN 18,117 | EUR 4,849 | EUR 4,865 | TRY 208,628 | GBP 4,838 | USD 6,785 |
| G12 | EUR 5,393 | EUR 5,987 | EUR 4,672 | EUR 4,724 | EUR 5,968 | NOK 75,465 | PLN 18,666 | EUR 4,996 | EUR 5,012 | TRY 214,949 | GBP 4,985 | USD 6,991 |
| G13 | EUR 5,557 | EUR 6,169 | EUR 4,814 | EUR 4,867 | EUR 6,149 | NOK 77,752 | PLN 19,232 | EUR 5,147 | EUR 5,164 | TRY 221,462 | GBP 5,136 | USD 7,202 |
| G14 | EUR 6,138 | EUR 6,814 | EUR 5,317 | EUR 5,376 | EUR 6,792 | NOK 85,886 | PLN 21,244 | EUR 5,686 | EUR 5,705 | TRY 244,632 | GBP 5,673 | USD 7,956 |
| G15 | EUR 6,713 | EUR 7,452 | EUR 5,816 | EUR 5,880 | EUR 7,429 | NOK 93,933 | PLN 23,234 | EUR 6,219 | EUR 6,239 | TRY 267,551 | GBP 6,205 | USD 8,701 |
| G16 | EUR 6,848 | EUR 7,602 | EUR 5,932 | EUR 5,998 | EUR 7,578 | NOK 95,822 | PLN 23,701 | EUR 6,344 | EUR 6,364 | TRY 272,928 | GBP 6,330 | USD 8,876 |
| G17 | EUR 8,273 | EUR 9,184 | EUR 7,167 | EUR 7,246 | EUR 9,155 | NOK 115,763 | PLN 28,633 | EUR 7,664 | EUR 7,689 | TRY 329,727 | GBP 7,647 | USD 10,723 |
| G18 | EUR 8,524 | EUR 9,462 | EUR 7,384 | EUR 7,466 | EUR 9,433 | NOK 119,271 | PLN 29,501 | EUR 7,896 | EUR 7,922 | TRY 339,718 | GBP 7,879 | USD 11,048 |
| G19 | EUR 8,959 | EUR 9,945 | EUR 7,761 | EUR 7,847 | EUR 9,914 | NOK 125,354 | PLN 31,006 | EUR 8,299 | EUR 8,326 | TRY 357,047 | GBP 8,281 | USD 11,612 |
| G20 | EUR 9,605 | EUR 10,662 | EUR 8,321 | EUR 8,413 | EUR 10,629 | NOK 134,397 | PLN 33,242 | EUR 8,897 | EUR 8,927 | TRY 382,803 | GBP 8,878 | USD 12,450 |
| G21 | EUR 10,196 | EUR 11,318 | EUR 8,833 | EUR 8,930 | EUR 11,283 | NOK 142,664 | PLN 35,287 | EUR 9,445 | EUR 9,476 | TRY 406,353 | GBP 9,424 | USD 13,215 |
| G22 | EUR 11,151 | EUR 12,379 | EUR 9,660 | EUR 9,767 | EUR 12,340 | NOK 156,030 | PLN 38,593 | EUR 10,330 | EUR 10,364 | TRY 444,423 | GBP 10,307 | USD 14,454 |
| G23 | EUR 13,206 | EUR 14,660 | EUR 11,441 | EUR 11,567 | EUR 14,614 | NOK 184,787 | PLN 45,706 | EUR 12,234 | EUR 12,274 | TRY 526,332 | GBP 12,207 | USD 17,117 |
| G24 | EUR 14,443 | EUR 16,034 | EUR 12,512 | EUR 12,651 | EUR 15,983 | NOK 202,100 | PLN 49,988 | EUR 13,380 | EUR 13,423 | TRY 575,641 | GBP 13,350 | USD 18,721 |
Reproduced from NATO's own published salary structure, effective 1 February 2026. View the source document. UNjobnet is not affiliated with NATO; figures may change and the employer's own document is authoritative.
NATO publishes these twelve countries at this source. Posts in France, Estonia, Ukraine, Canada and Kosovo are on scales NATO does not publish here, so no figure is shown for them rather than a figure borrowed from another country.
These are not UN common-system salaries. NATO sets its own pay, so there is no post adjustment and no ICSC scale behind these grades — they cannot be compared with a P-4 or a GS-6 without accounting for the difference in basis. How UN pay works.